百年童心,光影相伴。每个人都曾是孩子,你心里一定有自己最喜爱的儿童电影。1922年,自中国第一部儿童电影《顽童》诞生以来,中国儿童电影走过了整整一百个年头。为了纪念中国儿童电影百年华诞,进一步促进中国儿童事业的发展,提高全社会对儿童电影的重视,也作为即将于11月27日在北京召开的“2022中国国际儿童电影展”的预热。中国儿童少年电影学会发起“中国儿童电影百年百部经典评选”活动。评选活动自2022年10月1日0时起,至2022年11月15日24时止,以微信投票的方式展开评选,每个微信号全程只限填写一张选票。候选影片共计317部,每张选票最多可选100部影片,最少可选20部。至截止日,共收到来自国内外的选票8791份,其中无效选票1044份,有效选票7747份。有效选票的来源遍布全国34个省级行政单位(包括港、澳、台),参与人数最多的前5个省级行政单位是山东省、北京市、广东省、江苏省、浙江省。另外还有115张选票来自澳大利亚、美国、韩国等15个国家,国外参与者主要是留学生及海外华人。
国内投票分布情况
海外投票分布情况
最终选出的100部中国经典儿童电影来自各个年代,伴随了几代中国少年儿童的成长,她们题材丰富、类型多样、艺术风格异彩纷呈。现揭晓入选名单如下:
中国儿童电影百年百部经典名单
名次 | 片名 | 票数 |
1 | 三毛流浪记(1949) | 3886 |
2 | 大闹天宫(1961-1963)(动画片) | 3032 |
3 | 鸡毛信(1954) | 2955 |
4 | 小蝌蚪找妈妈(1960)(动画片) | 2912 |
5 | 小兵张嘎(1963) | 2894 |
6 | 哪吒闹海(1979)(动画片) | 2847 |
7 | 神笔(1955)(动画片) | 2545 |
8 | 阿凡提(1979)(动画片) | 2510 |
9 | 三个和尚(1980)(动画片) | 2497 |
10 | 闪闪的红星(1974) | 2476 |
11 | 黑猫警长(1984)(动画片) | 2091 |
12 | 哪吒之魔童降世(2019)(动画片) | 1957 |
13 | 祖国的花朵(1955) | 1823 |
14 | 红孩子(1958) | 1800 |
15 | 城南旧事(1983) | 1653 |
16 | 顽童(1922) | 1574 |
17 | 妈妈再爱我一次(1988)(中国台湾) | 1560 |
18 | 九色鹿(1981)(动画片) | 1485 |
19 | 宝葫芦的秘密(1963) | 1473 |
20 | 马兰花(1961) | 1439 |
21 | 大圣归来(2015)(动画片) | 1395 |
22 | 大鱼海棠(2016)(动画片) | 1392 |
23 | 一个都不能少(1999) | 1365 |
24 | 葫芦兄弟(1988)(动画片) | 1317 |
25 | 鲁冰花(1989)(中国台湾) | 1272 |
26 | 雄狮少年(2021)(动画) | 1265 |
27 | 铁扇公主(1941)(动画片) | 1263 |
28 | 三毛从军记(1992) | 1208 |
29 | 乌鸦为什么是黑的(1955)(动画片) | 1140 |
30 | 雪孩子(1980)(动画片) | 1112 |
31 | 新神榜:杨戬(2022)(动画片) | 1106 |
32 | 皮皮鲁与鲁西西之罐头小人(2021) | 1099 |
33 | 骄傲的将军(1956)(动画片) | 1091 |
34 | 天书奇谭(1983)(动画片) | 1091 |
35 | 泉水叮咚(1983) | 1029 |
36 | 英雄小八路(1961) | 1008 |
37 | 小猫钓鱼(1952)(动画片) | 970 |
38 | 舒克和贝塔(1989)(动画片) | 931 |
39 | 宝莲灯(1999)(动画片) | 868 |
40 | 罗小黑战记(2019)(动画片) | 864 |
41 | 喜羊羊与灰太狼(动画大电影) | 850 |
42 | 第一次的离别(2018) | 838 |
43 | 熊出没(动画大电影) | 822 |
44 | 宝葫芦的秘密(2007) | 819 |
45 | 小铃铛(1964) | 799 |
46 | 我的九月(1991) | 791 |
47 | 风筝(1958) | 790 |
48 | 隐形的翅膀(2007) | 737 |
49 | 风语咒(2018)(动画片) | 713 |
50 | 霹雳贝贝(1988) | 709 |
51 | 猪八戒吃西瓜(1958)(动画片) | 696 |
52 | 我也有爸爸(1996) | 687 |
53 | 花季·雨季(1997) | 668 |
54 | 我只流三次泪(1987) | 652 |
55 | 红衣少女(1985) | 651 |
56 | 苗苗(1981) | 627 |
57 | 走路上学(2009) | 626 |
58 | 天堂回信(1992) | 609 |
59 | 少年彭德怀(1986) | 602 |
60 | 我的影子在奔跑(2013) | 597 |
61 | 旋风女队(2018) | 595 |
62 | 棒!少年(2020) | 578 |
63 | 大护法(2017)(动画片) | 570 |
64 | 哦,香雪(1990) | 570 |
65 | 红象(1982) | 561 |
66 | 乌珠穆沁的孩子(2017) | 557 |
67 | 指尖太阳(2012) | 547 |
68 | 小马虎(1980)(动画片) | 544 |
69 | 小人国(2016) | 544 |
70 | 小狗奶瓶(2019) | 543 |
71 | 女生日记(2003) | 543 |
72 | 点点星光(2020) | 542 |
73 | 麦豆的夏天(2016) | 534 |
74 | 树上有个好地方(2019) | 534 |
75 | 豆蔻年华(1990) | 534 |
76 | 淘气包马小跳(2009)(动画片) | 530 |
77 | 小门神(2016)(动画片) | 528 |
78 | 火焰山来的鼓手(1991) | 524 |
79 | 家在水草丰茂的地方(2015) | 522 |
80 | 草房子(1998) | 521 |
81 | 我们手拉手(2005) | 517 |
82 | 秦时明月(2007)(动画片) | 517 |
83 | 青春派(2013) | 517 |
84 | 妈妈你真棒(2020) | 509 |
85 | 无声的河(2000) | 508 |
86 | 忠爱无言(2017) | 506 |
87 | 赛虎(1982) | 499 |
88 | 全城高考(2013) | 497 |
89 | 魁拔(2011)(动画片) | 495 |
90 | 烛光里的微笑(1991) | 495 |
91 | 守护童年(2011) | 495 |
92 | 童年往事(1986)(中国台湾) | 495 |
93 | 外太空的莫扎特(2022) | 483 |
94 | 买买提的2008(2008) | 482 |
95 | 多梦时节(1988) | 482 |
96 | 大气层消失(1991) | 482 |
97 | 破门(2018) | 480 |
98 | 孙文少年行(1995) | 478 |
99 | 小刺猬奏鸣曲(1983) | 475 |
100 | 六月男孩(2001) | 475 |
本次评选活动以手机微信作为唯一评选通道,数据采样带有一定程度的随机性。老年人和未成年人的参与度有限,因此从统计学上来说并不十分严谨。作为纪念中国儿童电影诞生一百年的活动,选票结果的纪念意义大于学术意义。评选活动不设评奖。每一部儿童影片都是电影工作者心血的结晶,未入选的很多影片也十分优秀,无论是否入选最终百部名单,都值得记入史册。
感谢所有参与评选的朋友对中国儿童电影事业的关心和关注!希望大家继续支持中国儿童少年电影学会的工作!
2022年11月16日